![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
緊急時の水漏れ・水廻りの修理 075−954−2917
kyoto@in-watanabe.com 24時間受付 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 京都・枚方・大津の範囲でマンションのリフォームをリーズナブルな価格で行っております。価格表をご覧の上お見積もりと思われる方はご連絡ください。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 玄関・廊下 壁クロス張替 ¥25,000床カーペット張替 ¥15,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 営業範囲 大阪枚方・高槻〜京都市内〜 乙訓〜滋賀県大津 | ■見積は、無料です ■施工は責任を持ちます。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 洋間6帖 壁クロス張替え ¥28,000 床カーペット張替 ¥30,000 床フローリング ¥100,000 (L45防音型) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 洗面・トイレ クロス張替 ¥40,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 水廻り工事 ユニットバス入替 48万円 洗面台入替 6万円 ウォシュレット取付 5.5万円システムキッチン 38万円 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 押入 クローゼット取付 ¥90,000 (巾1.8m) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 洋間・トイレドア取替 ¥28,000(巾0.9×1.8以内)
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 居間12帖 壁クロス張替 ¥54,000床カーペット張替 ¥60,000床フローリング ¥200,000(L45防音型) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 和室6畳 クロス張替 ¥28,000 畳表替(6枚) ¥30,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 内装張替単価 (工事代共) クロス張替 ¥1,000/mより カーペット張替 ¥3,000/ フローリング張替 ¥10,000/ (L-45防音型) 松下電工・サンゲツ等一流メーカー使用 | 壁・クロスすべて張替(約200m)¥200,000− 床・カーペット張替(居間・廊下・洋間)¥100,000− | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 水漏れ・水道パッキン取替・網戸の張替など小さな工事でもお気軽にご相談ください。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 見積もり・ご相談の申し込みフォームはこちら | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 混合栓取替 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| キッチンシングルレバー | 風呂2ハンドルシャワー | 洗面シングルレバー | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KVK 4.5万円 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KVK 2.8万円 | KVK 2.5万円 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| トイレ取替 | 洗面取替 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 換気扇取替 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TOTO 9万円 | タカラオンディーヌ 60cmシングルレバー 6万円 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| タカラ平型レンジフード 4.5万円 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| システムキッチン取替 | ユニットバス取替 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| タカラシステムバス ミーナ 48万円マンション1116 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| タカラシステムキッチンローヤル210 48万円 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||